Zuchtwertschätzung 2009

Geschrieben von Super User am 20. November 2009. Veröffentlicht in Zuchtwerte

Jedes Jahr werden Zuchtwerte für Reitpferdehengste nach dem zur Zeit modernsten Zuchtwertschätzmodell der Welt  - der Integrierten Zuchtwertschätzung -  geschätzt. Zuchtwerte werden als Schätzwerte für die erblich bedingte Leistungsfähigkeit eines Pferdes, die es an die Nachkommen weitergibt, definiert. Ziel der Zuchtwertschätzung ist es, erblich bedingte Leistungsunterschiede möglichst genau zu schätzen, um dadurch dem Züchter die benötigte Grundlage zur Selektionsentscheidung zu liefern.

Die neuen Daten für die abgelaufene Saison 2008/2009 liegen nun vor.

Die „Grenzen der Besten“ für veröffentlichte SpringvererberZWS 2009

Top 1 %

Top 5 %

Top 10 %

Top 25 %

Index Springen

≥  153

140

131

117

Die Top 1 % der Springhengste-Liste wird wie seit vielen Jahren angeführt von Stakkato.

Rang Name Rasse geb Vater Springindex 2009 Sicherheit
1 Stakkato Hannoveraner 1993 Spartan 171 97
2 Cornet Obolensky BWP 1999 Clinton 165 94
3 Salito Hannnoveraner 2001 Stakkato 165 72
4 Now Or Never M KWPN 1995 Voltaire 164 82
5 Stakkato Gold Hannoveraner 2001 Stakkato 164 74
6 Carthago Holsteiner 1987 Capitol I 160 97
7 Caspar (EC Berlin) Holsteiner 1994 Cassini I 160 74
8 Chalan Holsteiner 1998 Chambertin 160 79
9 Satisfaction I Hannoveraner 1999 Stakkato 159 77
10 Catoki Holsteiner 1998 Cambridge 158 83
11 Concerto II Holsteiner 1992 Contender 158 92
12 Contendro I Holsteiner 1997 Contender 158 97
13 Cardento (VDL) Holsteiner 1992 Capitol I 157 72
14 Galoubet A Selle Francais 1972 Alme 157 72
15 Levisto Holsteiner 1997 Leandro 157 95
16 Cassini I Holsteiner 1988 Capitol I 156 98
17 Cero Holsteiner 2001 Calido I 156 74
18 C-Indoctro Holsteiner 1990 Capitol I 156 86
19 Stolzenberg Hannoveraner 1999 Stakkato 156 88
20 Caretino Holsteiner 1983 Caletto II 155 98
21 Caretano Z Holsteiner 1992 Caretino 154 86
22 Cento Holsteiner 1989 Capitol I 154 94
23 Clinton I Holsteiner 1990 Carolus I 154 83
24 Contender Holsteiner 1984 Calypso II 154 99
25 El Bundy I Hannoveraner 1998 Escudo I 154 92
26 Heartbreaker KWPN 1989 Nimmerdor 154 76
27 Albatros Hannoveraner 2001 Acord II 153 75
28 For Pleasure Hannoveraner 1986 Furioso II 153 96
29 Lupicor KWPN 1995 Lux 153 87
30 Nekton Holsteiner 2000 Nimmerdor 153 84

Alle aktuellen Werte finden Sie auf der DVD Jahrbuch Zucht und Sport 2009 , die jetzt verfügbar ist.

Quelle: FN Pferd aktuell
Neueste Artikel in - Zuchtwerte

Tags:

  

Navigation

Ergebnisse

Daten und Rankings

Hengstportraits

Termine

Ranglisten